Beim Vergleich von LG GX und Bose TV Speaker werden alle Vor- und Nachteile der Geräte offensichtlich. Die Vorteile haben gezeigt, dass GX einen Vorteil gegenüber TV Speaker hat, hauptsächlich in Bezug auf die Klangqualität. Laut unserem Vergleich erhielt LG GX 6.5 von 10 möglichen Punkten, während Bose TV Speaker 5 von 10 möglichen Punkten erhielt.
GX hat 7 von 10 Punkten im Vergleich zu 5 Punkten für TV Speaker gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: GX hat 3.1 Kanäle und TV Speaker hat 3.0 Kanäle.
| GX | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1 | 3.0 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 420 (overall) | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wired |
Ein separater Subwoofer ist nur für GX enthalten.
| GX | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
GX erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und TV Speaker derselben Kategorie erhielten 4 von 10 Punkten.
| GX | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS HD, DTS Digital Surround | has not |
| GX | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt GX 8/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. GX hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber TV Speaker hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| GX | TV Speaker | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| GX | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| GX | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 142 x 12.7 x 2.5/56.9 x 5.9 x 1.3 | 58.4 x 5 x 10.1/23.4 x 2.2 x 4 |
| Gewicht kg/Pfund | 4/9 | 3.1/7.7 |













