Es ist eine gute Idee, Bose TV Speaker und Sony HT-S40R zu vergleichen, um einen Überblick über alle Audiofunktionen zu erhalten. Und aus dem Vergleich geht hervor, dass HT-S40R besser als TV Speaker in Bezug auf Qualität und Anzahl der Features schlägt. Laut unserem Vergleich erhielt Bose TV Speaker 5 von 10 möglichen Punkten, während Sony HT-S40R 5.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
TV Speaker hat 5 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für HT-S40R gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: TV Speaker hat 3.0 Kanäle und HT-S40R hat 5.1 Kanäle.
| TV Speaker | HT-S40R | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.0 | 5.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 600 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wired | wireless |
Ein separater Subwoofer ist nur für HT-S40R enthalten.
| TV Speaker | HT-S40R | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wired |
TV Speaker erhielt 4 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HT-S40R derselben Kategorie erhielten 8 von 10 Punkten.
| TV Speaker | HT-S40R | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital, Dolby Dual mono |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | ✖ |
| TV Speaker | HT-S40R | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 7 von 10 Punkten.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. TV Speaker hatt 1/0 Ein/Ausgänge HDMI, aber HT-S40R hat 0/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| TV Speaker | HT-S40R | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 0/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 | 1 |
| TV Speaker | HT-S40R | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✖ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| TV Speaker | HT-S40R | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 58.4 x 5 x 10.1/23.4 x 2.2 x 4 | 90.1x5.3x7.6/35.5x2.1x3 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.1/7.7 | 1.8/4.1 |


















