| Insgesamt | Verstärker | Audio-Funktionen | Konnektivität | Streaming-Dienste | Umfangreiche Verbindung | Multiroom Systeme | Zusatzfunktionen | Videofunktionen | Surround-Sound | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integra DTM-7 | 7.1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | inapt | Sehen Sie den Preis | 
| Onkyo TX-8140 | 6.5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | inapt | inapt | Sehen Sie den Preis | 
| Integra DTM-6 | 6.5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 0 | 5 | inapt | inapt | Sehen Sie den Preis | 
| Onkyo TX-8270 | 6.2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | inapt | Sehen Sie den Preis | 
| Yamaha R-N303BL | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 6 | inapt | inapt | Sehen Sie den Preis | 
| Onkyo TX-8260 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | inapt | inapt | Sehen Sie den Preis | 
| Yamaha R-N602BL | 5.8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 0 | 6 | inapt | inapt | Sehen Sie den Preis | 
| Cambridge Audio AXR100 | 5.6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | inapt | inapt | Sehen Sie den Preis | 
| Sony STR-DH190 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | inapt | inapt | Sehen Sie den Preis | 
| Yamaha R-S202BL | 4.8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | inapt | inapt | Sehen Sie den Preis | 































