| Insgesamt | Audio-Funktionen | Streaming-Dienste | Konnektivität | Funktionen | Surround-Sound | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha YAS-209 | 8.2 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | Sehen Sie den Preis |
| Yamaha YAS-109 | 8 | 5 | 10 | 8 | 9 | 8 | Sehen Sie den Preis |
| Denon Home Sound Bar 550 | 7.4 | 4 | 10 | 8 | 9 | 6 | Sehen Sie den Preis |
| Sony HT-X9000F | 7 | 7 | 10 | 7 | 2 | 9 | Sehen Sie den Preis |
| Samsung HW-J355 | 6.6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | Sehen Sie den Preis |
| Samsung HW-M360/ZA | 6.6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | Sehen Sie den Preis |
| Polk Audio Command Bar | 6.6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | Sehen Sie den Preis |
| Polk Audio MagniFi 2 | 6.6 | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | Sehen Sie den Preis |
| LG SC9S | 6.4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 5 | Sehen Sie den Preis |
| Polk Audio Signa S3 | 6.4 | 4 | 10 | 5 | 9 | 4 | Sehen Sie den Preis |























