Um sich mit den Spezifikationen dieser Geräte vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Vergleich von Denon DHT-S517 und Denon Home Sound Bar 550 vertraut zu machen. Dies zeigt uns, dass Home Sound Bar 550 als Heim-Soundbar eine bessere Wahl ist als DHT-S517. Laut unserem Vergleich erhielt Denon DHT-S517 5.4 von 10 möglichen Punkten, während Denon Home Sound Bar 550 7.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
DHT-S517 hat 5 von 10 Punkten im Vergleich zu 4 Punkten für Home Sound Bar 550 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: DHT-S517 hat 3.1.2 Kanäle und Home Sound Bar 550 hat 2.1 Kanäle.
| DHT-S517 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1.2 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 40 (overall) | 53 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für DHT-S517 enthalten.
| DHT-S517 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
DHT-S517 erhielt 7 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Home Sound Bar 550 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| DHT-S517 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD | ✖ |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS: X (andere) | DTS | ✖ |
| DHT-S517 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✔ |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt DHT-S517 7/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Nur Denon Home Sound Bar 550 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| DHT-S517 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 0 | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| DHT-S517 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| DHT-S517 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 78x4.4x7/35.4x2.1x3.2 | 65.7x7.3x11.9/25.9x2.9x4.7 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.5/5.5 | 3.5/7.8 |



















