| Overall | Amplifier | Audio features | Connectivity | Streaming services | Extensive connection | Multi-room | Additional features | Video features | Multichannel surround | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denon AVR-X6700H | 9.8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | See price |
| Marantz SR8015 | 9.8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | See price |
| Denon AVR-X8500HA | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | See price |
| Denon AVR-X8500HSP | 9.6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | See price |
| Denon AVR-X4700H | 9.6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | See price |
| Marantz SR7015 | 9.6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | See price |
| Denon AVR-X8500H | 9.5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | See price |
| Marantz SR8012 | 9.5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | See price |
| Marantz SR7013 | 9.5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | See price |
| Pioneer VSA-LX805 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | See price |



















