| Total | Amplificateurs | Fonctionnalités audio | Connectivité | Services de streaming | Connexions étendues | Multiroom | Caractéristiques supplémentaires | Fonctionnalités vidéo | Décodeurs audio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denon AVR-X6700H | 9.8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Voir le prix |
| Marantz SR8015 | 9.8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Voir le prix |
| Denon AVR-X8500HA | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Voir le prix |
| Denon AVR-X8500HSP | 9.6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | Voir le prix |
| Denon AVR-X4700H | 9.6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Voir le prix |
| Marantz SR7015 | 9.6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | Voir le prix |
| Denon AVR-X8500H | 9.5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Voir le prix |
| Marantz SR8012 | 9.5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Voir le prix |
| Marantz SR7013 | 9.5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | Voir le prix |
| Pioneer VSA-LX805 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | Voir le prix |



















