Ein Vergleich von Samsung HW-Q70R und LG LASC58R ist sinnvoll, weil er zeigt, die Geräte in ihrem Segment angeboten werden können. HW-Q70R bietet einen besseren Klang und Bass als LASC58R. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-Q70R 7.6 von 10 möglichen Punkten, während LG LASC58R 6.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 7 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-Q70R hat 3.1.2 Kanäle und LASC58R hat 4.1 Kanäle.
| HW-Q70R | LASC58R | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1.2 | 4.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 330 (overall) | 420 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| HW-Q70R | LASC58R | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
HW-Q70R erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und LASC58R derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| HW-Q70R | LASC58R | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround | DTS Digital Surround, DTS Virtual:X |
| HW-Q70R | LASC58R | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-Q70R 7/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Nur Samsung HW-Q70R kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-Q70R | LASC58R | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-Q70R | LASC58R | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | Google Assistant |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ |
| HW-Q70R | LASC58R | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 110 x 5.8 x 9.9/43.3 x 2.3 x 3.9 | 93.9 x 5 x 7.6/37.7 x 2.1 x 3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.5/7.9 | 2.2/5.2 |























