Es ist eine gute Idee, LG SC9S und Sony HT-S40R zu vergleichen, um einen Überblick über alle Audiofunktionen zu erhalten. Und aus dem Vergleich geht hervor, dass SC9S besser als HT-S40R in Bezug auf Qualität und Anzahl der Features schlägt. Laut unserem Vergleich erhielt LG SC9S 6.4 von 10 möglichen Punkten, während Sony HT-S40R 5.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
SC9S hat 6 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für HT-S40R gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: SC9S hat 2.1 Kanäle und HT-S40R hat 5.1 Kanäle.
| SC9S | HT-S40R | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 5.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 310 (overall) | 600 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| SC9S | HT-S40R | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
SC9S erhielt 5 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HT-S40R derselben Kategorie erhielten 8 von 10 Punkten.
| SC9S | HT-S40R | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby Digital, Dolby Dual mono |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround | ✖ |
| SC9S | HT-S40R | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 7 von 10 Punkten.
Nur LG SC9S kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. SC9S hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber HT-S40R hat 0/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| SC9S | HT-S40R | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 0/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| SC9S | HT-S40R | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| SC9S | HT-S40R | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 97.5x6.3x12.4/38.4x2.5x4.9 | 90.1x5.3x7.6/35.5x2.1x3 |
| Gewicht kg/Pfund | 4.1/9.1 | 1.8/4.1 |






















