Es ist eine gute Idee, Samsung HW-S50A und Samsung HW-S60A zu vergleichen, um einen Überblick über alle Audiofunktionen zu erhalten. Wir haben die Leistung der verglichenen Soundbars in genügendem Maße bewertet und beide Modelle haben 4.8 von 10 möglichen Punkten erhielten.
HW-S50A hat 6 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für HW-S60A gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-S50A hat 3.0 Kanäle und HW-S60A hat 5.0 Kanäle.
| HW-S50A | HW-S60A | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.0 | 5.0 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 40 (overall) | 200 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben kein separater Subwoofer.
| HW-S50A | HW-S60A | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 6 von 10 bewertet.
| HW-S50A | HW-S60A | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby 5.1ch | Dolby 5.1ch |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS 5.1ch | DTS 5.1ch |
| HW-S50A | HW-S60A | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-S50A 8/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 0/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-S50A | HW-S60A | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 0/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| USB | 0 | 0 |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-S50A | HW-S60A | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✖ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| HW-S50A | HW-S60A | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 76.4x6.8x12.4/30.1x2.7x4.9 | 76.4x6.8x12.4/30.1x2.7x4.9 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.7/6 | 2.9/6.6 |

























