Schauen wir ein Vergleich von Polk Audio Signa S4 und Denon DHT-S517 an. Es wird deutlich, dass Signa S4 von beiden Geräten eher für die Rolle einer Heim-Soundbar geeignet ist. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio Signa S4 7.8 von 10 möglichen Punkten, während Denon DHT-S517 5.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 5 Punkte für die Klangfunktionalität.
Die Anzahl der Kanäle in den betrachteten Geräten ist gleich - 3.1.2.
| Signa S4 | DHT-S517 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1.2 | 3.1.2 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 80 (overall) | 40 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| Signa S4 | DHT-S517 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Signa S4 erhielt 9 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und DHT-S517 derselben Kategorie erhielten 7 von 10 Punkten.
| Signa S4 | DHT-S517 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS HD | DTS |
| Signa S4 | DHT-S517 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Signa S4 6/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Nur Polk Audio Signa S4 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Signa S4 hatt 0/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber DHT-S517 hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Signa S4 | DHT-S517 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 0 |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Signa S4 | DHT-S517 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Signa S4 | DHT-S517 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 104.6x9.5x6/41.2x3.7x2.4 | 78x4.4x7/35.4x2.1x3.2 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.9/6 | 2.5/5.5 |




















