Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Sony HT-S40R und Klipsch Cinema 600 hilft. Infolgedessen ist klar, dass HT-S40R viel besser konstruiert ist und eine bessere Klangleistung hat als Cinema 600. Laut unserem Vergleich erhielt Sony HT-S40R 5.2 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 600 4.8 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HT-S40R hat 7 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für Cinema 600 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HT-S40R hat 5.1 Kanäle und Cinema 600 hat 3.1 Kanäle.
| HT-S40R | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1 | 3.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 600 (overall) | 600 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| HT-S40R | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wired |
HT-S40R erhielt 8 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Cinema 600 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| HT-S40R | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Dual mono | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | ✖ | ✖ |
| HT-S40R | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HT-S40R 7/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HT-S40R hatt 0/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 600 hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| HT-S40R | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 0 |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 | 1 |
| HT-S40R | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✖ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| HT-S40R | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 90.1x5.3x7.6/35.5x2.1x3 | 114.3x7.3x8.6/45x2.9x3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 1.8/4.1 | 30.8/13.9 |





















