Um sich mit den Spezifikationen dieser Geräte vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Vergleich von Sony HT-S40R und Bose Smart Soundbar 900 vertraut zu machen. Dies zeigt uns, dass Smart Soundbar 900 als Heim-Soundbar eine bessere Wahl ist als HT-S40R. Laut unserem Vergleich erhielt Sony HT-S40R 5.2 von 10 möglichen Punkten, während Bose Smart Soundbar 900 8.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HT-S40R hat 7 von 10 Punkten im Vergleich zu 8 Punkten für Smart Soundbar 900 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HT-S40R hat 5.1 Kanäle und Smart Soundbar 900 hat 5.1.2 Kanäle.
| HT-S40R | Smart Soundbar 900 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1 | 5.1.2 | 
| Verstärkerart | active | active | 
| Leistung, W | 600 (overall) | N/A | 
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 | 
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not | 
Ein separater Subwoofer ist nur für HT-S40R enthalten.
| HT-S40R | Smart Soundbar 900 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ | 
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ | 
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wired | 
HT-S40R erhielt 8 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Smart Soundbar 900 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| HT-S40R | Smart Soundbar 900 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ | 
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Dual mono | ✖ | 
| DTS:X | ✖ | ✖ | 
| DTS: X (andere) | ✖ | ✖ | 
| HT-S40R | Smart Soundbar 900 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✔ | 
| Amazon Music | ✖ | ✔ | 
| Spotify | ✖ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, SoundCloud | 
In der Kategorie Konnektivität erhielt HT-S40R 7/10 Ranking gegen 9/10 beziehungsweise.
Nur Bose Smart Soundbar 900 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HT-S40R hatt 0/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Smart Soundbar 900 hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| HT-S40R | Smart Soundbar 900 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 | 
| NFC | ✖ | ✖ | 
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 1/1 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✖ | 
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 | 
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 | 
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 | 
| Subwoofer-Ausgang | 1 | 0 | 
| HT-S40R | Smart Soundbar 900 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✔ | 
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ | 
| Mikrofon | ✖ | ✔ | 
| Fernbedienung | ✔ | ✔ | 
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ | 
| HT-S40R | Smart Soundbar 900 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 90.1x5.3x7.6/35.5x2.1x3 | N/A | 
| Gewicht kg/Pfund | 1.8/4.1 | N/A | 





















