Beim Vergleich von Samsung HW-Q900T und Polk Audio Signa S4 werden alle Vor- und Nachteile der Geräte offensichtlich. Die Vorteile haben gezeigt, dass HW-Q900T einen Vorteil gegenüber Signa S4 hat, hauptsächlich in Bezug auf die Klangqualität. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-Q900T 8.2 von 10 möglichen Punkten, während Polk Audio Signa S4 7.8 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HW-Q900T hat 8 von 10 Punkten im Vergleich zu 5 Punkten für Signa S4 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-Q900T hat 7.1.2 Kanäle und Signa S4 hat 3.1.2 Kanäle.
| HW-Q900T | Signa S4 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 7.1.2 | 3.1.2 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 406 (overall) | 80 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| HW-Q900T | Signa S4 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 9 von 10 bewertet.
| HW-Q900T | Signa S4 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | DTS HD |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt Samsung HW-Q900T 6 von 10 Punkten und Polk Audio Signa S4 10 von 10.
| HW-Q900T | Signa S4 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-Q900T 8/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HW-Q900T hatt 2/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Signa S4 hat 0/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-Q900T | Signa S4 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 2/1 | 0/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-Q900T | Signa S4 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ |
| HW-Q900T | Signa S4 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 123 x 7 x 13.8/48.4 x 2.7 x 5.1 | 104.6x9.5x6/41.2x3.7x2.4 |
| Gewicht kg/Pfund | 7.1/15.4 | 2.9/6 |

























