| Total | Amplificateurs | Fonctionnalités audio | Connectivité | Services de streaming | Connexions étendues | Multiroom | Caractéristiques supplémentaires | Fonctionnalités vidéo | Décodeurs audio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denon AVR-X4700H | 9.6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Voir le prix |
| Denon AVR-X4500H | 9.4 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Voir le prix |
| Marantz SR7012 | 9.4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Voir le prix |
| Marantz AV7703 | 9.4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | Voir le prix |
| Denon AVRX4400H | 9.2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Voir le prix |
| Marantz SR6014 | 9.2 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | Voir le prix |
| Marantz SR6015 | 9.1 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | Voir le prix |
| Marantz SR5015 | 9.1 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | Voir le prix |
| Pioneer Elite SC-LX704 | 8.8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | Voir le prix |
| Denon AVR-X3700H | 8.8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | Voir le prix |































