| Total | Amplificateurs | Fonctionnalités audio | Connectivité | Services de streaming | Connexions étendues | Multiroom | Caractéristiques supplémentaires | Fonctionnalités vidéo | Décodeurs audio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denon AVR-S640H | 6.2 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 0 | 10 | 6 | 5 | Voir le prix |
| Yamaha R-N303BL | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 6 | inapt | inapt | Voir le prix |
| Denon AVR-S540BT | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 8 | 6 | 5 | Voir le prix |
| Denon AVR-X540BT | 5.3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 6 | 5 | Voir le prix |
| Yamaha RX-V385 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 | 8 | 5 | Voir le prix |
| Yamaha R-S202BL | 4.8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | inapt | inapt | Voir le prix |
| Onkyo TX-SR383 | 4.8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | Voir le prix |
| Yamaha RX-V385BL | 4.7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 9 | 5 | Voir le prix |
| Yamaha RX-V377 | 4.6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | Voir le prix |
| Sherwood RX-4208 | 4.5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | inapt | inapt | Voir le prix |































