Im Zusammenhang mit der wachsenden Beliebtheit von Soundbars wird ein Vergleich von Bose Smart Soundbar 300 und Samsung HW-S50A durchgeführt. Und aus den uns vorliegenden Daten können wir schließen, dass Smart Soundbar 300 einen besseren Klang und eine bessere Leistung hat als HW-S50A. Laut unserem Vergleich erhielt Bose Smart Soundbar 300 7.6 von 10 möglichen Punkten, während Samsung HW-S50A 4.8 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Smart Soundbar 300 hat 5 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für HW-S50A gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Die Anzahl der Kanäle in den betrachteten Geräten ist gleich - 3.0.
| Smart Soundbar 300 | HW-S50A | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.0 | 3.0 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 40 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben kein separater Subwoofer.
| Smart Soundbar 300 | HW-S50A | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired, wireless | wireless |
Smart Soundbar 300 erhielt 4 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HW-S50A derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| Smart Soundbar 300 | HW-S50A | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby 5.1ch |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | DTS 5.1ch |
| Smart Soundbar 300 | HW-S50A | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay 2 | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora,Tuneln, Deezer, iHeart, SiriusXM | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 8 von 10 Punkten.
Nur Bose Smart Soundbar 300 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Smart Soundbar 300 hatt 1/0 Ein/Ausgänge HDMI, aber HW-S50A hat 0/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Smart Soundbar 300 | HW-S50A | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 0/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| USB | ✖ | 0 |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 | 0 |
| Smart Soundbar 300 | HW-S50A | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ |
| Smart Soundbar 300 | HW-S50A | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 66 x 5 x 10.1/26.5 x 2.2 x 4 | 76.4x6.8x12.4/30.1x2.7x4.9 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.6/8 | 2.7/6 |















