Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von JBL BAR 1300X und Sonos Arc hilft. Infolgedessen ist klar, dass BAR 1300X viel besser konstruiert ist und eine bessere Klangleistung hat als Arc. Laut unserem Vergleich erhielt JBL BAR 1300X 9.4 von 10 möglichen Punkten, während Sonos Arc 7 von 10 möglichen Punkten erhielt.
BAR 1300X hat 10 von 10 Punkten im Vergleich zu 5 Punkten für Arc gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
| BAR 1300X | Arc | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 11.1.4 | N/A |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 1170 (overall) | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Ein separater Subwoofer ist nur für BAR 1300X enthalten.
| BAR 1300X | Arc | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
BAR 1300X erhielt 8 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Arc derselben Kategorie erhielten 4 von 10 Punkten.
| BAR 1300X | Arc | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | ✖ | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | ✖ | has not |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| BAR 1300X | Arc | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, Tuneln, iHeart, Chromecast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt BAR 1300X 10/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. BAR 1300X hatt 3/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Arc hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| BAR 1300X | Arc | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 3/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | ✖ |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| BAR 1300X | Arc | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| BAR 1300X | Arc | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 100x6x13.9/39.4x2.4x5.5 | 114 x 7.6 x 10.1/45 x 3.4 x 4.5 |
| Gewicht kg/Pfund | 4.3/9.5 | 6.2/13.7 |


















