Ein Vergleich von Sony HT-S40R und LG SLM4R zeigt Ihnen die besten Funktionen, die die Geräte bieten. Wir haben die Leistung der verglichenen Soundbars in genügendem Maße bewertet und beide Modelle haben 5.2 von 10 möglichen Punkten erhielten.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 7 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HT-S40R hat 5.1 Kanäle und SLM4R hat 4.1 Kanäle.
| HT-S40R | SLM4R | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1 | 4.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 600 (overall) | 420 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| HT-S40R | SLM4R | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wireless |
HT-S40R erhielt 8 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SLM4R derselben Kategorie erhielten 5 von 10 Punkten.
| HT-S40R | SLM4R | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Dual mono | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | ✖ | DTS Digital Surround |
| HT-S40R | SLM4R | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HT-S40R 7/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| HT-S40R | SLM4R | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 0/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✖ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 | 0 |
| HT-S40R | SLM4R | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| HT-S40R | SLM4R | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 90.1x5.3x7.6/35.5x2.1x3 | 89 x 5 x 7.6/35.1 x 2.3 x 3.4 |
| Gewicht kg/Pfund | 1.8/4.1 | 2.2/5.2 |
























