Um sich mit den Spezifikationen dieser Geräte vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Vergleich von Bose Solo 5 und Bose Soundbar 500 vertraut zu machen. Dies zeigt uns, dass Soundbar 500 als Heim-Soundbar eine bessere Wahl ist als Solo 5. Laut unserem Vergleich erhielt Bose Solo 5 4 von 10 möglichen Punkten, während Bose Soundbar 500 7.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Solo 5 hat 5 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für Soundbar 500 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Solo 5 hat 2.0 Kanäle und Soundbar 500 hat 3.0 Kanäle.
| Solo 5 | Soundbar 500 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.0 | 3.0 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Beide Soundbars haben kein separater Subwoofer.
| Solo 5 | Soundbar 500 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | ✖ | wireless |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 4 von 10 bewertet.
| Solo 5 | Soundbar 500 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | has not |
| Solo 5 | Soundbar 500 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora,Tuneln, Deezer, iHeart, SiriusXM |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Solo 5 3/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Nur Bose Soundbar 500 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| Solo 5 | Soundbar 500 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/0 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✖ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | ✖ | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Solo 5 | Soundbar 500 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Solo 5 | Soundbar 500 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 21.6 x 2.8 x 3.4/54.9 x7 x 8.6 | 80 x 4.3 x 10.1/31.5 x 1.7 x 4 |
| Gewicht kg/Pfund | 1.7/3.7 | 3.1/7 |





















