Wenn wir Polk Audio SIGNA S2 und Samsung HW-LST70T vergleichen, erhalten wir vollständige Informationen über die Funktionalität dieser beiden Geräte. Und als Ergebnis des Vergleichs wird deutlich, dass SIGNA S2 in all seinen Eigenschaften HW-LST70T unterlegen ist. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio SIGNA S2 5 von 10 möglichen Punkten, während Samsung HW-LST70T 6.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 6 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: SIGNA S2 hat 2.1 Kanäle und HW-LST70T hat 3.0 Kanäle.
| SIGNA S2 | HW-LST70T | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 3.0 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 210 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Nur Samsung HW-LST70T hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für SIGNA S2 enthalten.
| SIGNA S2 | HW-LST70T | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✔ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
SIGNA S2 erhielt 4 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HW-LST70T derselben Kategorie erhielten 5 von 10 Punkten.
| SIGNA S2 | HW-LST70T | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | has not |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt Polk Audio SIGNA S2 4 von 10 Punkten und Samsung HW-LST70T 5 von 10.
| SIGNA S2 | HW-LST70T | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 6 von 10 Punkten.
Nur Samsung HW-LST70T kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| SIGNA S2 | HW-LST70T | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✖ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | ✖ | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| SIGNA S2 | HW-LST70T | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✔ |
| SIGNA S2 | HW-LST70T | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 89.9 x 5.4 x 8.1/35.4 x 2.1 x 3.2 | 122 x 12.7 x 5/48 x 5.5 x 2.1 |
| Gewicht kg/Pfund | N/A | 6.3/14.8 |












