Im Zusammenhang mit der wachsenden Beliebtheit von Soundbars wird ein Vergleich von Polk Audio React und Polk Audio MagniFi Mini AX durchgeführt. Und aus den uns vorliegenden Daten können wir schließen, dass MagniFi Mini AX einen besseren Klang und eine bessere Leistung hat als React. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio React 4.8 von 10 möglichen Punkten, während Polk Audio MagniFi Mini AX 7.6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 4 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: React hat 2.0 Kanäle und MagniFi Mini AX hat 3.1 Kanäle.
| React | MagniFi Mini AX | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.0 | 3.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 30 (overall) | 10 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Ein separater Subwoofer ist nur für MagniFi Mini AX enthalten.
| React | MagniFi Mini AX | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wireless |
React erhielt 6 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und MagniFi Mini AX derselben Kategorie erhielten 10 von 10 Punkten.
| React | MagniFi Mini AX | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Mono, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos True HD |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround | DTS Digital Surround,DTS-HD, DTS-HD Master Audio, DTS Virtual X |
| React | MagniFi Mini AX | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 5 von 10 Punkten.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. React hatt 0/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber MagniFi Mini AX hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| React | MagniFi Mini AX | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| React | MagniFi Mini AX | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| React | MagniFi Mini AX | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 86.4x12.1x40.6/34.5x4.9x16 | 36.6x10.4x7.9/14.4x4.1x3.1 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.9/6 | 6.3/14 |






















