Beim Vergleich von Samsung HW-Q900T und Samsung HW-Q70R werden alle Vor- und Nachteile der Geräte offensichtlich. Die Vorteile haben gezeigt, dass HW-Q900T einen Vorteil gegenüber HW-Q70R hat, hauptsächlich in Bezug auf die Klangqualität. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-Q900T 8.2 von 10 möglichen Punkten, während Samsung HW-Q70R 7.6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HW-Q900T hat 8 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für HW-Q70R gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-Q900T hat 7.1.2 Kanäle und HW-Q70R hat 3.1.2 Kanäle.
| HW-Q900T | HW-Q70R | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 7.1.2 | 3.1.2 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 406 (overall) | 330 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| HW-Q900T | HW-Q70R | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
HW-Q900T erhielt 9 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HW-Q70R derselben Kategorie erhielten 10 von 10 Punkten.
| HW-Q900T | HW-Q70R | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS: X (andere) | has not | DTS Digital Surround |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt Samsung HW-Q900T 6 von 10 Punkten und Samsung HW-Q70R 4 von 10.
| HW-Q900T | HW-Q70R | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-Q900T 8/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HW-Q900T hatt 2/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber HW-Q70R hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-Q900T | HW-Q70R | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 2/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-Q900T | HW-Q70R | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant | Amazon Alexa |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✔ |
| HW-Q900T | HW-Q70R | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 123 x 7 x 13.8/48.4 x 2.7 x 5.1 | 110 x 5.8 x 9.9/43.3 x 2.3 x 3.9 |
| Gewicht kg/Pfund | 7.1/15.4 | 3.5/7.9 |















