Ein Vergleich von Samsung HW-LST70T und Klipsch Cinema 800 ist sinnvoll, weil er zeigt, die Geräte in ihrem Segment angeboten werden können. Cinema 800 bietet einen besseren Klang und Bass als HW-LST70T. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-LST70T 6.4 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 800 8.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 6 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-LST70T hat 3.0 Kanäle und Cinema 800 hat 3.1 Kanäle.
| HW-LST70T | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.0 | 3.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 210 (overall) | 800 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Nur Samsung HW-LST70T hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für Cinema 800 enthalten.
| HW-LST70T | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✔ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
HW-LST70T erhielt 5 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Cinema 800 derselben Kategorie erhielten 8 von 10 Punkten.
| HW-LST70T | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | ✖ |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt Samsung HW-LST70T 5 von 10 Punkten und Klipsch Cinema 800 10 von 10.
| HW-LST70T | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✔ |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-LST70T 6/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HW-LST70T hatt 1/0 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 800 hat 2/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-LST70T | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 2/1 |
| HDMI ARC | ✖ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-LST70T | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ |
| HW-LST70T | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 122 x 12.7 x 5/48 x 5.5 x 2.1 | 121.9x7.3x8.6/48x2.9x3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 6.3/14.8 | 9.9/22 |



















