Ein Vergleich von LG GX und Sony HT-X9000F gab uns einen Überblick über die Funktionen und Technologien, die diese Geräte bieten. HT-X9000F erwies sich als technologischer und klingender als GX. Laut unserem Vergleich erhielt LG GX 6.5 von 10 möglichen Punkten, während Sony HT-X9000F 7 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 7 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: GX hat 3.1 Kanäle und HT-X9000F hat 2.1 Kanäle.
| GX | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 420 (overall) | 300 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| GX | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
GX erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HT-X9000F derselben Kategorie erhielten 9 von 10 Punkten.
| GX | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS: X (andere) | DTS HD, DTS Digital Surround | has not |
| GX | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, Tuneln, Deezer, Chromecast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt GX 8/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. GX hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber HT-X9000F hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| GX | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 1 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| GX | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| GX | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 142 x 12.7 x 2.5/56.9 x 5.9 x 1.3 | 93 x 5.8 x 8.5/36.6 x 2.3 x 3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 4/9 | 2.5/5 |

























