Um sich mit den Spezifikationen dieser Geräte vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Vergleich von Sony HT-Z9F und Sonos Beam vertraut zu machen. Dies zeigt uns, dass HT-Z9F als Heim-Soundbar eine bessere Wahl ist als Beam. Laut unserem Vergleich erhielt Sony HT-Z9F 7.2 von 10 möglichen Punkten, während Sonos Beam 6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HT-Z9F hat 7 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für Beam gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HT-Z9F hat 3.1 Kanäle und Beam hat 3.0 Kanäle.
| HT-Z9F | Beam | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1 | 3.0 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 400 (overall) | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Ein separater Subwoofer ist nur für HT-Z9F enthalten.
| HT-Z9F | Beam | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
HT-Z9F erhielt 8 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Beam derselben Kategorie erhielten 4 von 10 Punkten.
| HT-Z9F | Beam | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | has not |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 6 von 10 Punkten.
| HT-Z9F | Beam | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Chromecast | Pandora, Tuneln, Chromecast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HT-Z9F 8/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HT-Z9F hatt 2/0 Ein/Ausgänge HDMI, aber Beam hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| HT-Z9F | Beam | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 2/0 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✖ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | ✖ |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HT-Z9F | Beam | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ |
| HT-Z9F | Beam | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 100 x 6.4 x 10/39.4 x 2.5 x 3.4 | 65 x 6.8x 10/25.6 x 2.7 x 3.9 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.1/6.6 | 2.8/6.2 |

























