Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Samsung HW-Q70T und Sonos Arc hilft. Infolgedessen ist klar, dass HW-Q70T viel besser konstruiert ist und eine bessere Klangleistung hat als Arc. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-Q70T 8.2 von 10 möglichen Punkten, während Sonos Arc 7 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HW-Q70T hat 7 von 10 Punkten im Vergleich zu 5 Punkten für Arc gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
| HW-Q70T | Arc | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1.2 | N/A |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 330 (overall) | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Ein separater Subwoofer ist nur für HW-Q70T enthalten.
| HW-Q70T | Arc | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
HW-Q70T erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Arc derselben Kategorie erhielten 4 von 10 Punkten.
| HW-Q70T | Arc | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS HD | has not |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt Samsung HW-Q70T 5 von 10 Punkten und Sonos Arc 10 von 10.
| HW-Q70T | Arc | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, Tuneln, iHeart, Chromecast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-Q70T 9/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-Q70T | Arc | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | ✖ |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-Q70T | Arc | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ |
| HW-Q70T | Arc | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 96.5 x 5 x 10.1/38.6 x 2.4 x 4.5 | 114 x 7.6 x 10.1/45 x 3.4 x 4.5 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.1/7.7 | 6.2/13.7 |























