Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von VIZIO SB46514-F6 und Yamaha YAS-107 hilft. Infolgedessen ist klar, dass SB46514-F6 viel besser konstruiert ist und eine bessere Klangleistung hat als YAS-107. Laut unserem Vergleich erhielt VIZIO SB46514-F6 7.6 von 10 möglichen Punkten, während Yamaha YAS-107 6.8 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 7 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: SB46514-F6 hat 5.1.4 Kanäle und YAS-107 hat 2.0 Kanäle.
| SB46514-F6 | YAS-107 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1.4 | 2.0 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 120 |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wired |
Nur Yamaha YAS-107 hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für SB46514-F6 enthalten.
| SB46514-F6 | YAS-107 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✔ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
SB46514-F6 erhielt 7 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und YAS-107 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| SB46514-F6 | YAS-107 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS Virtual:X | DTS Virtual:X |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt VIZIO SB46514-F6 6 von 10 Punkten und Yamaha YAS-107 10 von 10.
| SB46514-F6 | YAS-107 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | AirPlay |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, Chromecast | Pandora, Tuneln, Deezer, Chromecast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt SB46514-F6 8/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Nur VIZIO SB46514-F6 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. SB46514-F6 hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber YAS-107 hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| SB46514-F6 | YAS-107 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | ✖ |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| SB46514-F6 | YAS-107 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Google Assistant | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ |
| SB46514-F6 | YAS-107 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 116.8 x 8.4 x 6.4/46 x 2.5 x 3.3 | 88.9 x 5.1 x 12.7/35 x 2.1 x 5.1 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.2/7.2 | 3.1/7.5 |





















