Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Denon DHT-S517 und Klipsch Cinema 600 hilft. Infolgedessen ist klar, dass DHT-S517 viel besser konstruiert ist und eine bessere Klangleistung hat als Cinema 600. Laut unserem Vergleich erhielt Denon DHT-S517 5.4 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 600 4.8 von 10 möglichen Punkten erhielt.
DHT-S517 hat 5 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für Cinema 600 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: DHT-S517 hat 3.1.2 Kanäle und Cinema 600 hat 3.1 Kanäle.
| DHT-S517 | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1.2 | 3.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 40 (overall) | 600 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| DHT-S517 | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
DHT-S517 erhielt 7 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Cinema 600 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| DHT-S517 | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS | ✖ |
| DHT-S517 | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt DHT-S517 7/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. DHT-S517 hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 600 hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| DHT-S517 | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 0 | 0 |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| DHT-S517 | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| DHT-S517 | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 78x4.4x7/35.4x2.1x3.2 | 114.3x7.3x8.6/45x2.9x3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.5/5.5 | 30.8/13.9 |






















