Beim Vergleich von Bose TV Speaker und Klipsch Cinema 1200 werden alle Vor- und Nachteile der Geräte offensichtlich. Die Vorteile haben gezeigt, dass Cinema 1200 einen Vorteil gegenüber TV Speaker hat, hauptsächlich in Bezug auf die Klangqualität. Laut unserem Vergleich erhielt Bose TV Speaker 5 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 1200 8.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
TV Speaker hat 5 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für Cinema 1200 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: TV Speaker hat 3.0 Kanäle und Cinema 1200 hat 5.1.4 Kanäle.
| TV Speaker | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.0 | 5.1.4 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 1200 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wired | wireless |
Ein separater Subwoofer ist nur für Cinema 1200 enthalten.
| TV Speaker | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wireless |
TV Speaker erhielt 4 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Cinema 1200 derselben Kategorie erhielten 8 von 10 Punkten.
| TV Speaker | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | ✖ |
| TV Speaker | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✔ |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt TV Speaker 7/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Nur Klipsch Cinema 1200 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. TV Speaker hatt 1/0 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 1200 hat 2/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| TV Speaker | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 2/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 | 1 |
| TV Speaker | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| TV Speaker | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 58.4 x 5 x 10.1/23.4 x 2.2 x 4 | 137x7.5x15.7/54x2.9x6.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.1/7.7 | 14.5/42 |


















