Schauen wir ein Vergleich von LG SP2 und Denon DHT-S517 an. Es wird deutlich, dass DHT-S517 von beiden Geräten eher für die Rolle einer Heim-Soundbar geeignet ist. Laut unserem Vergleich erhielt LG SP2 4.2 von 10 möglichen Punkten, während Denon DHT-S517 5.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 5 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: SP2 hat 2.1 Kanäle und DHT-S517 hat 3.1.2 Kanäle.
| SP2 | DHT-S517 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 3.1.2 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 100 (overall) | 40 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Nur LG SP2 hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für DHT-S517 enthalten.
| SP2 | DHT-S517 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✔ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | ✖ | wireless |
SP2 erhielt 5 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und DHT-S517 derselben Kategorie erhielten 7 von 10 Punkten.
| SP2 | DHT-S517 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | ✖ | DTS |
| SP2 | DHT-S517 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 7 von 10 Punkten.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| SP2 | DHT-S517 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 0 |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| SP2 | DHT-S517 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| SP2 | DHT-S517 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 75.9x6.3x8.8/29.9x2.5x3.5 | 78x4.4x7/35.4x2.1x3.2 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.1/4.7 | 2.5/5.5 |














