Im Zusammenhang mit der wachsenden Beliebtheit von Soundbars wird ein Vergleich von LG SN5Y und Samsung HW-S50A durchgeführt. Und aus den uns vorliegenden Daten können wir schließen, dass SN5Y einen besseren Klang und eine bessere Leistung hat als HW-S50A. Laut unserem Vergleich erhielt LG SN5Y 6 von 10 möglichen Punkten, während Samsung HW-S50A 4.8 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 6 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: SN5Y hat 2.1 Kanäle und HW-S50A hat 3.0 Kanäle.
| SN5Y | HW-S50A | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 3.0 | 
| Verstärkerart | active | active | 
| Leistung, W | 400 (overall) | 40 (overall) | 
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 | 
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless | 
Ein separater Subwoofer ist nur für SN5Y enthalten.
| SN5Y | HW-S50A | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ | 
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ | 
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless | 
SN5Y erhielt 5 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HW-S50A derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| SN5Y | HW-S50A | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ | 
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby 5.1ch | 
| DTS:X | ✖ | ✖ | 
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround, DTS Virtual:X | DTS 5.1ch | 
| SN5Y | HW-S50A | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ | 
| Amazon Music | ✖ | ✖ | 
| Spotify | ✖ | ✖ | 
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not | 
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 8 von 10 Punkten.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. SN5Y hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber HW-S50A hat 0/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| SN5Y | HW-S50A | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 | 
| NFC | ✖ | ✖ | 
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 0/1 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✖ | 
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 0 | 
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 | 
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 | 
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 | 
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 | 
| SN5Y | HW-S50A | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Google Assistant | ✖ | 
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ | 
| Mikrofon | ✔ | ✖ | 
| Fernbedienung | ✔ | ✔ | 
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ | 
| SN5Y | HW-S50A | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 88.9 x 5 x 7.6/35 x 2.2 x 3.4 | 76.4x6.8x12.4/30.1x2.7x4.9 | 
| Gewicht kg/Pfund | 2.2/5.2 | 2.7/6 | 


















