Ein Vergleich von Polk Audio Signa S4 und Denon DHT-S217 zeigt Ihnen die besten Funktionen, die die Geräte bieten. Signa S4 ist eine bessere Soundbar als DHT-S217. Das Soundprofil ist ausgewogen und die Stereoqualität ist besser. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio Signa S4 7.8 von 10 möglichen Punkten, während Denon DHT-S217 4.8 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Signa S4 hat 5 von 10 Punkten im Vergleich zu 4 Punkten für DHT-S217 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Signa S4 hat 3.1.2 Kanäle und DHT-S217 hat 2.1 Kanäle.
| Signa S4 | DHT-S217 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1.2 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 80 (overall) | 40 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wired |
Nur Denon DHT-S217 hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für Signa S4 enthalten.
| Signa S4 | DHT-S217 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✔ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
Signa S4 erhielt 9 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und DHT-S217 derselben Kategorie erhielten 5 von 10 Punkten.
| Signa S4 | DHT-S217 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS HD | ✖ |
| Signa S4 | DHT-S217 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Signa S4 6/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Nur Polk Audio Signa S4 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Signa S4 hatt 0/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber DHT-S217 hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Signa S4 | DHT-S217 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 0 |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| Signa S4 | DHT-S217 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Signa S4 | DHT-S217 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 104.6x9.5x6/41.2x3.7x2.4 | 89x1.2x6.7/35x4.7x2.6 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.9/6 | 3.6/7.9 |













