Es ist eine gute Idee, Samsung HW-S50A und LG SN4Y zu vergleichen, um einen Überblick über alle Audiofunktionen zu erhalten. Und aus dem Vergleich geht hervor, dass SN4Y besser als HW-S50A in Bezug auf Qualität und Anzahl der Features schlägt. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-S50A 4.8 von 10 möglichen Punkten, während LG SN4Y 5.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 6 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-S50A hat 3.0 Kanäle und SN4Y hat 2.1 Kanäle.
| HW-S50A | SN4Y | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.0 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 40 (overall) | 400 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für SN4Y enthalten.
| HW-S50A | SN4Y | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 6 von 10 bewertet.
| HW-S50A | SN4Y | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby 5.1ch | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS 5.1ch | DTS Digital Surround, DTS Virtual:X |
| HW-S50A | SN4Y | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-S50A 8/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HW-S50A hatt 0/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber SN4Y hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-S50A | SN4Y | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| USB | 0 | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-S50A | SN4Y | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| HW-S50A | SN4Y | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 76.4x6.8x12.4/30.1x2.7x4.9 | 89 x 5 x 7.6/35.1 x 2.3 x 3.4 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.7/6 | 2.2/5.2 |























