Wenn wir Samsung HW-S40T und LG SL9YG vergleichen, erhalten wir vollständige Informationen über die Funktionalität dieser beiden Geräte. Und als Ergebnis des Vergleichs wird deutlich, dass HW-S40T in all seinen Eigenschaften SL9YG unterlegen ist. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-S40T 5 von 10 möglichen Punkten, während LG SL9YG 8 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HW-S40T hat 6 von 10 Punkten im Vergleich zu 8 Punkten für SL9YG gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-S40T hat 2.0 Kanäle und SL9YG hat 4.1.2 Kanäle.
| HW-S40T | SL9YG | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.0 | 4.1.2 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 100 | 500 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Nur Samsung HW-S40T hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für SL9YG enthalten.
| HW-S40T | SL9YG | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✔ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | ✖ | wireless |
HW-S40T erhielt 5 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SL9YG derselben Kategorie erhielten 8 von 10 Punkten.
| HW-S40T | SL9YG | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS: X (andere) | has not | has not |
| HW-S40T | SL9YG | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Tuneln, Deezer Chromecast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-S40T 6/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Nur LG SL9YG kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HW-S40T hatt 1/0 Ein/Ausgänge HDMI, aber SL9YG hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-S40T | SL9YG | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✖ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-S40T | SL9YG | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Google Assistant |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✔ |
| HW-S40T | SL9YG | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 66 x 5 x 11.4/26.8 x 2.7 x 4.5 | 121 x 5.5 x 14.4/48 x 2.2 x 5.7 |
| Gewicht kg/Pfund | 1.8/4.2 | 6.3/13.9 |



















