Um sich mit den Spezifikationen dieser Geräte vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Vergleich von Samsung HW-Q80R und Samsung HW-Q800T vertraut zu machen. Dies zeigt uns, dass HW-Q800T als Heim-Soundbar eine bessere Wahl ist als HW-Q80R. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-Q80R 8 von 10 möglichen Punkten, während Samsung HW-Q800T 8.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HW-Q80R hat 8 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für HW-Q800T gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-Q80R hat 5.1.2 Kanäle und HW-Q800T hat 3.1.2 Kanäle.
| HW-Q80R | HW-Q800T | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1.2 | 3.1.2 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 372 (overall) | 330 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| HW-Q80R | HW-Q800T | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 10 von 10 bewertet.
| HW-Q80R | HW-Q800T | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround | DTS Digital Surround |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 5 von 10 Punkten.
| HW-Q80R | HW-Q800T | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-Q80R 7/10 Ranking gegen 9/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HW-Q80R hatt 2/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber HW-Q800T hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-Q80R | HW-Q800T | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 2/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-Q80R | HW-Q800T | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | Amazon Alexa |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✔ |
| HW-Q80R | HW-Q800T | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 122.4 x 8.1 x 13.4/48.2 x 3.2 x 5.3 | 96.5 x 5 x 10.1/38.6 x 2.4 x 4.5 |
| Gewicht kg/Pfund | 8.7/19.4 | 3.1/7.9 |

























