Beim Vergleich von Polk Audio Signa S4 und Klipsch Cinema 1200 werden alle Vor- und Nachteile der Geräte offensichtlich. Die Vorteile haben gezeigt, dass Cinema 1200 einen Vorteil gegenüber Signa S4 hat, hauptsächlich in Bezug auf die Klangqualität. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio Signa S4 7.8 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 1200 8.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Signa S4 hat 5 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für Cinema 1200 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Signa S4 hat 3.1.2 Kanäle und Cinema 1200 hat 5.1.4 Kanäle.
| Signa S4 | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1.2 | 5.1.4 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 80 (overall) | 1200 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| Signa S4 | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Signa S4 erhielt 9 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Cinema 1200 derselben Kategorie erhielten 8 von 10 Punkten.
| Signa S4 | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS HD | ✖ |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| Signa S4 | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Signa S4 6/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Signa S4 hatt 0/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 1200 hat 2/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Signa S4 | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 2/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| Signa S4 | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Signa S4 | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 104.6x9.5x6/41.2x3.7x2.4 | 137x7.5x15.7/54x2.9x6.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.9/6 | 14.5/42 |





















