Beim Vergleich von Polk Audio Signa S3 und Klipsch Cinema 1200 werden alle Vor- und Nachteile der Geräte offensichtlich. Die Vorteile haben gezeigt, dass Cinema 1200 einen Vorteil gegenüber Signa S3 hat, hauptsächlich in Bezug auf die Klangqualität. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio Signa S3 6.4 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 1200 8.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Signa S3 hat 4 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für Cinema 1200 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Signa S3 hat 2.1 Kanäle und Cinema 1200 hat 5.1.4 Kanäle.
| Signa S3 | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 5.1.4 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 1200 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| Signa S3 | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Signa S3 erhielt 4 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Cinema 1200 derselben Kategorie erhielten 8 von 10 Punkten.
| Signa S3 | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | ✖ | ✖ |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| Signa S3 | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Signa S3 5/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Signa S3 hatt 1/0 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 1200 hat 2/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Signa S3 | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 2/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| Signa S3 | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Signa S3 | Cinema 1200 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 89.8x5.6x8.3/35.3x2.1x3.2 | 137x7.5x15.7/54x2.9x6.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.9/6 | 14.5/42 |










