Ein Vergleich von Samsung HW-Q900T und Polk Audio SIGNA S2 zeigt Ihnen die besten Funktionen, die die Geräte bieten. HW-Q900T ist eine bessere Soundbar als SIGNA S2. Das Soundprofil ist ausgewogen und die Stereoqualität ist besser. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-Q900T 8.2 von 10 möglichen Punkten, während Polk Audio SIGNA S2 5 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HW-Q900T hat 8 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für SIGNA S2 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-Q900T hat 7.1.2 Kanäle und SIGNA S2 hat 2.1 Kanäle.
| HW-Q900T | SIGNA S2 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 7.1.2 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 406 (overall) | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| HW-Q900T | SIGNA S2 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
HW-Q900T erhielt 9 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SIGNA S2 derselben Kategorie erhielten 4 von 10 Punkten.
| HW-Q900T | SIGNA S2 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | has not |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt Samsung HW-Q900T 6 von 10 Punkten und Polk Audio SIGNA S2 4 von 10.
| HW-Q900T | SIGNA S2 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-Q900T 8/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Nur Samsung HW-Q900T kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HW-Q900T hatt 2/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber SIGNA S2 hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-Q900T | SIGNA S2 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 2/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | ✖ |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-Q900T | SIGNA S2 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ |
| HW-Q900T | SIGNA S2 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 123 x 7 x 13.8/48.4 x 2.7 x 5.1 | 89.9 x 5.4 x 8.1/35.4 x 2.1 x 3.2 |
| Gewicht kg/Pfund | 7.1/15.4 | N/A |























