Ein Vergleich von Nakamichi Shockwafe Pro 7.1 eARC und LG SPD7Y gab uns einen Überblick über die Funktionen und Technologien, die diese Geräte bieten. Shockwafe Pro 7.1 eARC erwies sich als technologischer und klingender als SPD7Y. Laut unserem Vergleich erhielt Nakamichi Shockwafe Pro 7.1 eARC 5.8 von 10 möglichen Punkten, während LG SPD7Y 5.6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Shockwafe Pro 7.1 eARC hat 8 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für SPD7Y gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Shockwafe Pro 7.1 eARC hat 7.1.4 Kanäle und SPD7Y hat 3.1.2 Kanäle.
| Shockwafe Pro 7.1 eARC | SPD7Y | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 7.1.4 | 3.1.2 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 850 (overall) | 380 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| Shockwafe Pro 7.1 eARC | SPD7Y | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 10 von 10 bewertet.
| Shockwafe Pro 7.1 eARC | SPD7Y | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS: X (andere) | DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround | DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround |
| Shockwafe Pro 7.1 eARC | SPD7Y | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 7 von 10 Punkten.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Shockwafe Pro 7.1 eARC | SPD7Y | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Shockwafe Pro 7.1 eARC | SPD7Y | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✖ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Shockwafe Pro 7.1 eARC | SPD7Y | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 114.3 x 7.6 x 7.8/45.5 x 3 x 3.6 | 98.8x22.6x44.1/38.9x8.9x17.4 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.7/6 | 3.8/8.4 |





















