Ein Vergleich von LG SC9S und Klipsch Cinema 800 ist sinnvoll, weil er zeigt, die Geräte in ihrem Segment angeboten werden können. Cinema 800 bietet einen besseren Klang und Bass als SC9S. Laut unserem Vergleich erhielt LG SC9S 6.4 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 800 8.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 6 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: SC9S hat 2.1 Kanäle und Cinema 800 hat 3.1 Kanäle.
| SC9S | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 3.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 310 (overall) | 800 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| SC9S | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
SC9S erhielt 5 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Cinema 800 derselben Kategorie erhielten 8 von 10 Punkten.
| SC9S | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround | ✖ |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| SC9S | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt SC9S 7/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. SC9S hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 800 hat 2/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| SC9S | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 2/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| SC9S | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| SC9S | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 97.5x6.3x12.4/38.4x2.5x4.9 | 121.9x7.3x8.6/48x2.9x3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 4.1/9.1 | 9.9/22 |




























