Es ist eine gute Idee, Samsung HW-S40T und VIZIO SB3621n-F8M zu vergleichen, um einen Überblick über alle Audiofunktionen zu erhalten. Und aus dem Vergleich geht hervor, dass HW-S40T besser als SB3621n-F8M in Bezug auf Qualität und Anzahl der Features schlägt. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-S40T 5 von 10 möglichen Punkten, während VIZIO SB3621n-F8M 4.6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 6 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-S40T hat 2.0 Kanäle und SB3621n-F8M hat 2.1 Kanäle.
| HW-S40T | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.0 | 2.1 | 
| Verstärkerart | active | active | 
| Leistung, W | 100 | N/A | 
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 | 
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | has not | 
Nur Samsung HW-S40T hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für SB3621n-F8M enthalten.
| HW-S40T | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✔ | ✖ | 
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ | 
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | ✖ | wireless | 
HW-S40T erhielt 5 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SB3621n-F8M derselben Kategorie erhielten 4 von 10 Punkten.
| HW-S40T | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ | 
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | Dolby Digital | 
| DTS:X | ✖ | ✖ | 
| DTS: X (andere) | has not | has not | 
| HW-S40T | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ | 
| Amazon Music | ✖ | ✖ | 
| Spotify | ✖ | ✖ | 
| Andere Streaming-Dienste | has not | VIZIO SmartCast | 
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-S40T 6/10 Ranking gegen 4/10 beziehungsweise.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| HW-S40T | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 | 
| NFC | ✖ | ✖ | 
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 0/0 | 
| HDMI ARC | ✖ | ✖ | 
| HDMI eARC | ✖ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✖ | 
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 | 
| USB | 1 (USB 2.0) | ✖ | 
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 | 
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 | 
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 | 
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 | 
| HW-S40T | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ | 
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ | 
| Mikrofon | ✖ | ✖ | 
| Fernbedienung | ✔ | ✔ | 
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ | 
| HW-S40T | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 66 x 5 x 11.4/26.8 x 2.7 x 4.5 | 91.4 x 5.1 x 7.6/36 x 2.1 x 3.2 | 
| Gewicht kg/Pfund | 1.8/4.2 | 2.9/4.4 | 


















