Ein Vergleich von LG S75QR und Samsung Q910B gab uns einen Überblick über die Funktionen und Technologien, die diese Geräte bieten. Q910B erwies sich als technologischer und klingender als S75QR. Laut unserem Vergleich erhielt LG S75QR 5.5 von 10 möglichen Punkten, während Samsung Q910B 9.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
S75QR hat 8 von 10 Punkten im Vergleich zu 9 Punkten für Q910B gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: S75QR hat 5.1.2 Kanäle und Q910B hat 9.1.2 Kanäle.
| S75QR | Q910B | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1.2 | 9.1.2 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 450 (overall) | 520 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| S75QR | Q910B | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
S75QR erhielt 6 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Q910B derselben Kategorie erhielten 10 von 10 Punkten.
| S75QR | Q910B | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Music |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS: X (andere) | DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround | DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS Express, DTS 5.1ch |
| S75QR | Q910B | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✔ |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt S75QR 7/10 Ranking gegen 9/10 beziehungsweise.
Nur Samsung Q910B kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| S75QR | Q910B | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| S75QR | Q910B | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| S75QR | Q910B | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 89.1x6.6x11.9/35.1x2.6x4.7 | 110.9x6x11.9/43.7x2.4x4.7 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.8/8.4 | 5.3/11.9 |















