Ein Vergleich von Polk Audio React und Polk Audio Signa S3 ist sinnvoll, weil er zeigt, die Geräte in ihrem Segment angeboten werden können. Signa S3 bietet einen besseren Klang und Bass als React. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio React 4.8 von 10 möglichen Punkten, während Polk Audio Signa S3 6.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 4 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: React hat 2.0 Kanäle und Signa S3 hat 2.1 Kanäle.
| React | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.0 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 30 (overall) | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für Signa S3 enthalten.
| React | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wireless |
React erhielt 6 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Signa S3 derselben Kategorie erhielten 4 von 10 Punkten.
| React | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround | ✖ |
| React | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 5 von 10 Punkten.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. React hatt 0/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Signa S3 hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| React | Signa S3 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| React | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| React | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 86.4x12.1x40.6/34.5x4.9x16 | 89.8x5.6x8.3/35.3x2.1x3.2 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.9/6 | 2.9/6 |


























