Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Samsung Q910B und Polk Audio MagniFi 2 hilft. Infolgedessen ist klar, dass Q910B viel besser konstruiert ist und eine bessere Klangleistung hat als MagniFi 2. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung Q910B 9.4 von 10 möglichen Punkten, während Polk Audio MagniFi 2 6.6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Q910B hat 9 von 10 Punkten im Vergleich zu 4 Punkten für MagniFi 2 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Q910B hat 9.1.2 Kanäle und MagniFi 2 hat 2.1 Kanäle.
| Q910B | MagniFi 2 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 9.1.2 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 520 (overall) | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| Q910B | MagniFi 2 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Q910B erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und MagniFi 2 derselben Kategorie erhielten 5 von 10 Punkten.
| Q910B | MagniFi 2 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Music | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS Express, DTS 5.1ch | DTS audio |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| Q910B | MagniFi 2 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Q910B 9/10 Ranking gegen 5/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Q910B hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber MagniFi 2 hat 3/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Q910B | MagniFi 2 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 3/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Q910B | MagniFi 2 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Q910B | MagniFi 2 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 110.9x6x11.9/43.7x2.4x4.7 | 109.2x5.3x3/37.5x3x2 |
| Gewicht kg/Pfund | 5.3/11.9 | 2.9/6 |



























