Um sich mit den Spezifikationen dieser Geräte vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Vergleich von Samsung Q910B und Denon Home Sound Bar 550 vertraut zu machen. Dies zeigt uns, dass Q910B als Heim-Soundbar eine bessere Wahl ist als Home Sound Bar 550. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung Q910B 9.4 von 10 möglichen Punkten, während Denon Home Sound Bar 550 7.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Q910B hat 9 von 10 Punkten im Vergleich zu 4 Punkten für Home Sound Bar 550 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Q910B hat 9.1.2 Kanäle und Home Sound Bar 550 hat 2.1 Kanäle.
| Q910B | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 9.1.2 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 520 (overall) | 53 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für Q910B enthalten.
| Q910B | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
Q910B erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Home Sound Bar 550 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| Q910B | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Music | ✖ |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS: X (andere) | DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS Express, DTS 5.1ch | ✖ |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| Q910B | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Q910B 9/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Q910B | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| Q910B | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Q910B | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 110.9x6x11.9/43.7x2.4x4.7 | 65.7x7.3x11.9/25.9x2.9x4.7 |
| Gewicht kg/Pfund | 5.3/11.9 | 3.5/7.8 |



























