Im Zusammenhang mit der wachsenden Beliebtheit von Soundbars wird ein Vergleich von Samsung Q910B und JBL BAR 700 durchgeführt. Und aus den uns vorliegenden Daten können wir schließen, dass Q910B einen besseren Klang und eine bessere Leistung hat als BAR 700. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung Q910B 9.4 von 10 möglichen Punkten, während JBL BAR 700 8.8 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Q910B hat 9 von 10 Punkten im Vergleich zu 8 Punkten für BAR 700 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Q910B hat 9.1.2 Kanäle und BAR 700 hat 5.1 Kanäle.
| Q910B | BAR 700 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 9.1.2 | 5.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 520 (overall) | 620 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| Q910B | BAR 700 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Q910B erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und BAR 700 derselben Kategorie erhielten 7 von 10 Punkten.
| Q910B | BAR 700 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Music | ✖ |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS Express, DTS 5.1ch | ✖ |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| Q910B | BAR 700 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Q910B 9/10 Ranking gegen 10/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Q910B | BAR 700 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Q910B | BAR 700 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Q910B | BAR 700 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 110.9x6x11.9/43.7x2.4x4.7 | 30.5x4.4x30.5/12x17.3x12 |
| Gewicht kg/Pfund | 5.3/11.9 | 0.6/1.4 |





























