Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Polk Audio MagniFi Mini AX und Klipsch Cinema 600 hilft. Infolgedessen ist klar, dass MagniFi Mini AX viel besser konstruiert ist und eine bessere Klangleistung hat als Cinema 600. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio MagniFi Mini AX 7.6 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 600 4.8 von 10 möglichen Punkten erhielt.
MagniFi Mini AX hat 4 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für Cinema 600 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Die Anzahl der Kanäle in den betrachteten Geräten ist gleich - 3.1.
| MagniFi Mini AX | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1 | 3.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 10 (overall) | 600 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| MagniFi Mini AX | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
MagniFi Mini AX erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Cinema 600 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| MagniFi Mini AX | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Mono, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos True HD | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround,DTS-HD, DTS-HD Master Audio, DTS Virtual X | ✖ |
| MagniFi Mini AX | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt MagniFi Mini AX 5/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Nur Polk Audio MagniFi Mini AX kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| MagniFi Mini AX | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 0 |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| MagniFi Mini AX | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| MagniFi Mini AX | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 36.6x10.4x7.9/14.4x4.1x3.1 | 114.3x7.3x8.6/45x2.9x3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 6.3/14 | 30.8/13.9 |



























