Um sich mit den Spezifikationen dieser Geräte vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Vergleich von Polk Audio MagniFi 2 und Denon Home Sound Bar 550 vertraut zu machen. Dies zeigt uns, dass Home Sound Bar 550 als Heim-Soundbar eine bessere Wahl ist als MagniFi 2. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio MagniFi 2 6.6 von 10 möglichen Punkten, während Denon Home Sound Bar 550 7.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 4 Punkte für die Klangfunktionalität.
Die Anzahl der Kanäle in den betrachteten Geräten ist gleich - 2.1.
| MagniFi 2 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 53 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für MagniFi 2 enthalten.
| MagniFi 2 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
MagniFi 2 erhielt 5 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Home Sound Bar 550 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| MagniFi 2 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | ✖ |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS: X (andere) | DTS audio | ✖ |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| MagniFi 2 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt MagniFi 2 5/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. MagniFi 2 hatt 3/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Home Sound Bar 550 hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| MagniFi 2 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 3/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| MagniFi 2 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| MagniFi 2 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 109.2x5.3x3/37.5x3x2 | 65.7x7.3x11.9/25.9x2.9x4.7 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.9/6 | 3.5/7.8 |









