Um sich mit den Spezifikationen dieser Geräte vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Vergleich von Samsung HW-S60A und Polk Audio React vertraut zu machen. Wir haben die Leistung der verglichenen Soundbars in genügendem Maße bewertet und beide Modelle haben 4.8 von 10 möglichen Punkten erhielten.
HW-S60A hat 7 von 10 Punkten im Vergleich zu 4 Punkten für React gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-S60A hat 5.0 Kanäle und React hat 2.0 Kanäle.
| HW-S60A | React | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.0 | 2.0 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 200 (overall) | 30 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Beide Soundbars haben kein separater Subwoofer.
| HW-S60A | React | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 6 von 10 bewertet.
| HW-S60A | React | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby 5.1ch | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS 5.1ch | DTS Digital Surround |
| HW-S60A | React | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✔ |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-S60A 7/10 Ranking gegen 5/10 beziehungsweise.
Nur Polk Audio React kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 0/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-S60A | React | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 0/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 0 | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-S60A | React | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| HW-S60A | React | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 76.4x6.8x12.4/30.1x2.7x4.9 | 86.4x12.1x40.6/34.5x4.9x16 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.9/6.6 | 2.9/6 |

























